浙江财经大学东方学院确认2020届浙江省普通高等学校优秀毕业生名单公示
各分院、各毕业生班:
根据《浙江省教育厅办公室关于对2020届浙江省普通高等学校优秀毕业生进行确认的通知》(浙教办函〔2020〕10号)和《关于对2020届浙江省普通高等学校优秀毕业生进行确认的通知》(浙财大东〔2020〕20号)文件精神,经班级民主评议,所在分院初审,学院审核。现将报送学院名单的陈媛等102名学生名单给予公示。具体名单如下:
 
  
   | 序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 生源地 | 政治面貌 | 
  
   | 1 | 财政学 | 陈媛 | 女 | 本科 | 福建龙岩 | 共青团员 | 
  
   | 2 | 财政学 | 柳海静 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共预备党员 | 
  
   | 3 | 财政学 | 余 晨 | 女 | 本科 | 福建三明 | 共青团员 | 
  
   | 4 | 财政学 | 夏诗涵 | 女 | 本科 | 浙江丽水 | 中共预备党员 | 
  
   | 5 | 税收学 | 楼蓓颖 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共预备党员 | 
  
   | 6 | 税收学 | 陈雅芝 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共党员 | 
  
   | 7 | 税收学 | 焦泽芳 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 8 | 劳动与社会保障学 | 毛柯佳 | 女 | 本科 | 浙江余姚 | 中共党员 | 
  
   | 9 | 劳动与社会保障学 | 林鑫洋 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共预备党员 | 
  
   | 10 | 劳动与社会保障学 | 许陈洁 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 11 | 法学 | 杜雨霞 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共党员 | 
  
   | 12 | 法学 | 罗文倩 | 女 | 本科 | 浙江丽水 | 共青团员 | 
  
   | 13 | 法学 | 史巧娜 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 14 | 行政管理 | 周凝 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 15 | 法学 | 翁高 | 男 | 本科 | 福建莆田 | 中共党员 | 
  
   | 16 | 工商管理 | 朱舟率 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 共青团员 | 
  
   | 17 | 工商管理 | 钱春玉 | 女 | 本科 | 浙江桐乡 | 中共党员 | 
  
   | 18 | 工商管理 | 杜筱鸯 | 女 | 本科 | 浙江丽水 | 中共预备党员 | 
  
   | 19 | 市场营销 | 祝金冯 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 20 | 市场营销 | 沈伟超 | 女 | 本科 | 浙江嘉兴 | 中共党员 | 
  
   | 21 | 人力资源管理 | 杨丹梦 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共党员 | 
  
   | 22 | 人力资源管理 | 施梦洁 | 女 | 本科 | 浙江海宁 | 中共党员 | 
  
   | 23 | 人力资源管理 | 谢雯鑫 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共预备党员 | 
  
   | 24 | 工程管理 | 赵薇 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 25 | 工程管理 | 叶红英 | 女 | 本科 | 浙江金华 | 中共党员 | 
  
   | 26 | 工程管理 | 余帆 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共党员 | 
  
   | 27 | 物流管理 | 杜越 | 女 | 本科 | 浙江东阳 | 中共党员 | 
  
   | 28 | 物流管理 | 翁卢迪 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 29 | 物流管理 | 陈建英 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共党员 | 
  
   | 30 | 市场营销 | 金娜 | 女 | 本科 | 浙江衢州 | 中共预备党员 | 
  
   | 31 | 市场营销 | 郑溪 | 女 | 本科 | 江西赣州 | 共青团员 | 
  
   | 32 | 市场营销 | 王银香 | 女 | 本科 | 浙江余姚 | 中共党员 | 
  
   | 33 | 市场营销 | 傅竞仪 | 女 | 本科 | 浙江义乌 | 中共党员 | 
  
   | 34 | 会计学   (ACA) | 李梦君 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共党员 | 
  
   | 35 | 会计学 | 洪焕栋 | 男 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 36 | 财务管理 | 胡婕 | 女 | 本科 | 浙江嘉兴 | 中共党员 | 
  
   | 37 | 审计学 | 袁妮婷 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 38 | 会计学 | 孙翰琳 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 39 | 财务管理(CMA) | 王莎 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 40 | 审计学 | 陶丽华 | 女 | 本科 | 浙江嘉兴 | 中共党员 | 
  
   | 41 | 财务管理 | 孔诗洁 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 42 | 会计学 | 钱雨乔 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 43 | 财务管理(CMA) | 冯欣怡 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 44 | 会计学 | 徐峰 | 男 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 45 | 资产评估 | 竺棋圆 | 女 | 本科 | 浙江嵊州 | 中共党员 | 
  
   | 46 | 会计学 | 陈屹玲 | 女 | 本科 | 浙江衢州 | 中共预备党员 | 
  
   | 47 | 资产评估 | 林宁明 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共党员 | 
  
   | 48 | 金融学 | 王雪琴 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共党员 | 
  
   | 49 | 金融学 | 王金燕 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共党员 | 
  
   | 50 | 金融学 | 朱文珍 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共党员 | 
  
   | 51 | 金融学 | 贾嘉宁 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 52 | 金融学专业 | 陈褚祺 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 53 | 金融学 | 周虹冰 | 女 | 本科 | 浙江金华 | 中共党员 | 
  
   | 54 | 金融学 | 杨兰妃 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共党员 | 
  
   | 55 | 金融学 | 卞瑜 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 56 | 金融学 | 吴群超 | 男 | 本科 | 浙江台州 | 中共党员 | 
  
   | 57 | 金融学 | 洪孟君 | 女 | 本科 | 浙江慈溪 | 中共预备党员 | 
  
   | 58 | 保险学 | 陈柳葭 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 共青团员 | 
  
   | 59 | 经济学 | 马海媚 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共党员 | 
  
   | 60 | 经济学 | 陈卓琴 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共党员 | 
  
   | 61 | 国际经济与贸易 | 沈金丹 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 62 | 国际经济与贸易 | 王梦诗 | 女 | 本科 | 浙江衢州 | 中共党员 | 
  
   | 63 | 国际经济与贸易 | 仲燊红 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 64 | 国际经济与贸易 | 楼欣易 | 女 | 本科 | 浙江诸暨 | 中共党员 | 
  
   | 65 | 日语 | 王宁宁 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 66 | 商务英语 | 顾艳萍 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共预备党员 | 
  
   | 67 | 商务英语 | 王瀚晞 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 共青团员 | 
  
   | 68 | 英语 | 张琳琳 | 女 | 本科 | 浙江丽水 | 中共党员 | 
  
   | 69 | 英语 | 洪佳琪 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共预备党员 | 
  
   | 70 | 英语 | 王文静 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 71 | 产品设计 | 王羽梦 | 女 | 本科 | 浙江余姚 | 中共党员 | 
  
   | 72 | 产品设计 | 王丝丝 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 共青团员 | 
  
   | 73 | 服装与服饰设计 | 张丰盈 | 女 | 本科 | 浙江舟山 | 群众 | 
  
   | 74 | 服装与服饰设计 | 王佳婷 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 75 | 广告学 | 裘雨薇 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 共青团员 | 
  
   | 76 | 广告学 | 陈 榆 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 共青团员 | 
  
   | 77 | 广告学 | 严佳滢 | 女 | 本科 | 浙江余姚 | 中共党员 | 
  
   | 78 | 广告学 | 刘雨欣 | 女 | 本科 | 浙江丽水 | 中共党员 | 
  
   | 79 | 环境设计 | 王煜熙 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 共青团员 | 
  
   | 80 | 环境设计 | 戴雨星 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 共青团员 | 
  
   | 81 | 视觉传达设计 | 任玉洁 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 共青团员 | 
  
   | 82 | 视觉传达设计 | 顾宇婷 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 共青团员 | 
  
   | 83 | 汉语言文学 | 章烨丹 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 84 | 汉语言文学 | 赖焕红 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共党员 | 
  
   | 85 | 汉语言文学 | 林清清 | 女 | 本科 | 浙江温州 | 中共预备党员 | 
  
   | 86 | 信息管理与信息系统 | 姚梦蝶 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共党员 | 
  
   | 87 | 信息管理与信息系统 | 姜瑜 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共预备党员 | 
  
   | 88 | 信息管理与信息系统 | 何泞苹 | 女 | 本科 | 浙江宁波 | 中共预备党员 | 
  
   | 89 | 计算机科学与技术 | 姜艳 | 女 | 本科 | 浙江嘉兴 | 中共党员 | 
  
   | 90 | 计算机科学与技术 | 候建平 | 男 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 91 | 电子商务 | 徐彬慧 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 92 | 电子商务 | 朱喜乐 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 93 | 电子商务 | 高宁 | 男 | 本科 | 浙江绍兴 | 共青团员 | 
  
   | 94 | 电子商务 | 潘颖 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 95 | 应用统计学 | 章蓉 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 96 | 应用统计学 | 于悦岚 | 女 | 本科 | 浙江绍兴 | 中共党员 | 
  
   | 97 | 应用统计学 | 杨丽娇 | 女 | 本科 | 浙江湖州 | 中共党员 | 
  
   | 98 | 应用统计学 | 林静男 | 女 | 本科 | 福建福鼎 | 共青团员 | 
  
   | 99 | 电子商务 | 毛之尹 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共预备党员 | 
  
   | 100 | 电子商务 | 王越男 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共党员 | 
  
   | 101 | 电子商务 | 蔡青青 | 女 | 本科 | 浙江杭州 | 中共党员 | 
  
   | 102 | 电子商务 | 李安妮 | 女 | 本科 | 浙江台州 | 中共预备党员 | 
 
公示时间为2020年3月16日~2020年3月18日,为期3天。若有问题,请与我院学生工作部就业指导中心联系,联系人:陈杰,联系电话:0573-87571330/17769617586。
浙江财经大学东方学院
学生工作部         
2020年3月16日